| Category | Details |
|---|---|
| Product Type | Enterprise SSD |
| Model | Kingston DC600M |
| Capacity | 960GB |
| Form Factor | 2.5 inch |
| Disk Technology | SSD |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) (backwards compatible with SATA 2.0) |
| Feature | Details |
|---|---|
| Read Speed | Up to 560 MB/s |
| Write Speed | Up to 530 MB/s |
| Performance Stability | Consistent latency and IOPS |
| QoS | Reliable Quality of Service |
| Feature | Details |
|---|---|
| Reliability | Enterprise-grade performance |
| Stability | Optimized for consistent workloads |
| Efficiency | Fast and stable data transfer |
| Compatibility | Works with SATA 3.0 & 2.0 systems |
259,00 د.ا
Select at least 2 products
to compare